目次
使用例
Tera TermマクロでCtrl+Cを送信したい場合
send #3 もしくは send #$03
Tera Termマクロで改行コード CRLFを送りたい場合
send #13#10 もしくは send #$0D#$0A
チートシート
画像版

テキスト版
| 10進数 | 16進数 | 文字 | 補足 | 10進数 | 16進数 | 文字 | 10進数 | 16進数 | 文字 | 10進数 | 16進数 | 文字 |
| #0 | #$00 | NUL | Ctri-@ | #32 | #$20 | Space | #64 | #$40 | @ | #96 | #$60 | ` |
| #1 | #$01 | SOH | Ctri-a | #33 | #$21 | ! | #65 | #$41 | A | #97 | #$61 | a |
| #2 | #$02 | STX | Ctri-b | #34 | #$22 | “ | #66 | #$42 | B | #98 | #$62 | b |
| #3 | #$03 | ETX | Ctri-c | #35 | #$23 | # | #67 | #$43 | C | #99 | #$63 | c |
| #4 | #$04 | EOT | Ctri-d | #36 | #$24 | $ | #68 | #$44 | D | #100 | #$64 | d |
| #5 | #$05 | ENQ | Ctri-e | #37 | #$25 | % | #69 | #$45 | E | #101 | #$65 | e |
| #6 | #$06 | ACK | Ctri-f | #38 | #$26 | & | #70 | #$46 | F | #102 | #$66 | f |
| #7 | #$07 | BEL | Ctri-g | #39 | #$27 | ‘ | #71 | #$47 | G | #103 | #$67 | g |
| #8 | #$08 | BS | Ctri-h | #40 | #$28 | ( | #72 | #$48 | H | #104 | #$68 | h |
| #9 | #$09 | TAB | Ctri-i | #41 | #$29 | ) | #73 | #$49 | I | #105 | #$69 | i |
| #10 | #$0A | LF | Ctri-j | #42 | #$2A | * | #74 | #$4A | J | #106 | #$6A | j |
| #11 | #$0B | VT | Ctri-k | #43 | #$2B | + | #75 | #$4B | K | #107 | #$6B | k |
| #12 | #$0C | FF | Ctri-l | #44 | #$2C | , | #76 | #$4C | L | #108 | #$6C | l |
| #13 | #$0D | CR | Ctri-m | #45 | #$2D | – | #77 | #$4D | M | #109 | #$6D | m |
| #14 | #$0E | SO | Ctri-n | #46 | #$2E | . | #78 | #$4E | N | #110 | #$6E | n |
| #15 | #$0F | SI | Ctri-o | #47 | #$2F | / | #79 | #$4F | O | #111 | #$6F | o |
| #16 | #$10 | DLE | Ctri-p | #48 | #$30 | 0 | #80 | #$50 | P | #112 | #$70 | p |
| #17 | #$11 | DC1 | Ctri-q | #49 | #$31 | 1 | #81 | #$51 | Q | #113 | #$71 | q |
| #18 | #$12 | DC2 | Ctri-r | #50 | #$32 | 2 | #82 | #$52 | R | #114 | #$72 | r |
| #19 | #$13 | DC3 | Ctri-s | #51 | #$33 | 3 | #83 | #$53 | S | #115 | #$73 | s |
| #20 | #$14 | DC4 | Ctri-t | #52 | #$34 | 4 | #84 | #$54 | T | #116 | #$74 | t |
| #21 | #$15 | NAK | Ctri-u | #53 | #$35 | 5 | #85 | #$55 | U | #117 | #$75 | u |
| #22 | #$16 | SVN | Ctri-v | #54 | #$36 | 6 | #86 | #$56 | V | #118 | #$76 | v |
| #23 | #$17 | ETB | Ctri-w | #55 | #$37 | 7 | #87 | #$57 | W | #119 | #$77 | w |
| #24 | #$18 | CAN | Ctri-x | #56 | #$38 | 8 | #88 | #$58 | X | #120 | #$78 | x |
| #25 | #$19 | EM | Ctri-y | #57 | #$39 | 9 | #89 | #$59 | Y | #121 | #$79 | y |
| #26 | #$1A | SUB | Ctri-z | #58 | #$3A | : | #90 | #$5A | Z | #122 | #$7A | z |
| #27 | #$1B | ESC | Ctri-[ | #59 | #$3B | ; | #91 | #$5B | [ | #123 | #$7B | { |
| #28 | #$1C | FS | Ctri-\ | #60 | #$3C | < | #92 | #$5C | \ | #124 | #$7C | | |
| #29 | #$1D | GS | Ctri-] | #61 | #$3D | = | #93 | #$5D | ] | #125 | #$7D | } |
| #30 | #$1E | RS | Ctri-^ | #62 | #$3E | > | #94 | #$5E | ^ | #126 | #$7E | ~ |
| #31 | #$1F | US | Ctri-_ | #63 | #$3F | ? | #95 | #$5F | _ | #127 | #$7F | DEL |

コメント