タップできる目次
イーサネット規格
レンタルサーバー | プラン | 転送量(日) | 月額料金 | 初期費用 | 無料期間 |
---|---|---|---|---|---|
エックスサーバー | スタンダード | 600GB | 1,320円 1,100円(※) ※2ヶ月目以降 | 3,300円 | 10日間 |
プレミアム | 800GB | 2,640円 2,200円(※) ※2ヶ月目以降 | 3,300円 | 10日間 | |
ビジネス | 1,000GB | 5,280円 4,400円(※) ※2ヶ月目以降 | 3,300円 | 10日間 | |
mixhost | スタンダード | 600GB | 1,518円 | 0円 | 30日間 |
プレミアム | 800GB | 1,529円 | 0円 | 30日間 | |
ビジネス | 1,000GB | 3,069円 | 0円 | 30日間 | |
ビジネスプラス | 1,200GB | 6,149円 | 0円 | 30日間 | |
エンタープライズ | 1,400GB | 12,309円 | 0円 | 30日間 | |
ConoHa WING | ベーシック | 900GB | 1,210円 | 0円 | 14日間 |
スタンダード | 1,200GB | 2,530円 | 0円 | 14日間 | |
プレミアム | 1,500GB | 5,060円 | 0円 | 14日間 | |
さくらのレンタルサーバ | ライト | 200GB | 130円 | 1,048円 | 14日間 |
スタンダード | 700GB | 524円 | 1,048円 | 14日間 | |
プレミアム | 800GB | 1,571円 | 1,048円 | 14日間 |
|
ビジネス | 900GB | 2,619円 | 5,238円 | 14日間 |
|
ビジネスプロ | 1,000GB | 4,714円 | 5,238円 | 14日間 | |
ロリポップ! | エコノミー | 200GB | 110円 | 0円 | 10日間 |
ライト | 500GB | 220円 | 0円 | 10日間 | |
スタンダード | 700GB | 550円 | 0円 | 10日間 | |
ハイスピード | 900GB | 550円 | 0円 | 10日間 | |
エンタープライズ | 1,200GB | 2,200円 | 0円 | 10日間 |
IPアドレス
クラスごとのプレフィックスと割り当て可能なアドレス範囲
レンタルサーバー | プラン | 3カ月契約 | 1年契約 | 差額 |
---|---|---|---|---|
エックスサーバー | スタンダード | 16,500円 | 13,420円 | 3,080円 |
mixhost | スタンダード | 18,216円 | 12,936円 | 5,280円 |
ConoHa WING | ベーシック | 14,520円 | 10,464円 | 4,056円 |
さくらのレンタルサーバ | スタンダード | 7,336円 | 5,248円 | 2,098円 |
ロリポップ! | スタンダード | 7,920円 | 6,600円 | 1,320円 |
プライベートアドレス
レンタルサーバー | CPU | メモリー | RAID構成 |
---|---|---|---|
エックスサーバー | AMD EPYC 64コア128スレッド | 1TB | RAID10 |
mixhost | Intel Xeon 36コア72スレッド | 256GB | RAID10 |
ConoHa WING | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz 32コア64スレッド | 400GB | 非公開 |
さくらのレンタルサーバー | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz 10コア20スレッド | 32GB | RAID10 |
ロリポップ! | 非公開 | 非公開 | ユーザー領域:RAID50 システム領域:RAID10 |
ループバックアドレス
自分自身を表す仮想IPアドレス。
割り当て可能範囲:127.0.0.1~127.255.255.254
リンクローカルアドレス
DHCPでIPアドレスの取得ができなかった際にAPIPA(Automatic Private IP Addressing)によって自動的に割り当てられるIPアドレス。このIPアドレスはルーターで転送できない。
割り当て可能範囲:169.254.0.1~169.254.255.254
シェアードアドレス
プロバイダーがキャリアグレードNAT(CGN)をおこなうためのIPアドレス。
アドレス範囲:100.64.0.0/10
サブネット数とホスト数
クラスA
レンタルサーバー | プラン | ディスク容量 | 無料SSL | 独自SSL | データベース | マルチドメイン | サブドメイン | SSH | リソース保証 | バックアップ機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エックスサーバー | スタンダード | 300GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
プレミアム | 400GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
ビジネス | 500GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
mixhost | スタンダード | 250GB | ○ | ○ | MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
プレミアム | 350GB | ○ | ○ | MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
ビジネス | 450GB | ○ | ○ | MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
ビジネスプラス | 550GB | ○ | ○ | MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
エンタープライズ | 650GB | ○ | ○ | MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ | ○(14日分) ※自動 |
|
ConoHa WING | ベーシック | 300GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | 未対応 | ○(14日分) ※自動 |
スタンダード | 400GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | 未対応 | ○(14日分) ※自動 |
|
プレミアム | 500GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | 未対応 | ○(14日分) ※自動 |
|
さくらのレンタルサーバ | ライト | 10GB | ○ | ○ | MySQL:なし SQLite:対応 | 20個 | 3個 | 不可 | 未対応 | × |
スタンダード | 100GB | ○ | ○ | MySQL:50個 SQLite:対応 | 200個 | 3個 | ○ | 未対応 | ○(8世代) ※手動 |
|
プレミアム | 200GB | ○ | ○ | MySQL:100個 SQLite:対応 | 300個 | 3個 | ○ | 未対応 | ○(8世代) ※手動 |
|
ビジネス | 300GB | ○ | ○ | MySQL:200個 SQLite:対応 | 400個 | 3個 | ○ | 未対応 | ○(8世代) ※手動 |
|
ビジネスプロ | 500GB | ○ | ○ | MySQL:400個 SQLite:対応 | 500個 | 3個 | ○ | 未対応 | ○(8世代) ※手動 |
|
ロリポップ | エコノミー | 20GB | ○ | ○ | MySQL:なし SQLite:対応 | 50個 | ドメイン毎に10個 | 不可 | 未対応 | ○(7回分) ※手動・有料 |
ライト | 160GB | ○ | ○ | MySQL:1個 SQLite:対応 | 100個 | ドメイン毎に300個 | 不可 | 未対応 | ○(7回分) ※手動・有料 |
|
スタンダード | 200GB | ○ | ○ | MySQL:50個 SQLite:対応 | 200個 | ドメイン毎に500個 | ○ | 未対応 | ○(7回分) ※手動・有料 |
|
ハイスピード | 320GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 SQLite:対応 | 無制限 | 無制限 | ○ | 未対応 | ○(7回分) ※手動・有料 |
|
エンタープライズ | 1TB | ○ | ○ | MySQL:無制限 SQLite:対応 | 無制限 | 無制限 | ○ | 未対応 | ○ ※自動 ○(7回分) ※手動・有料 |
クラスB
プラン | CPU | メモリー |
---|---|---|
スタンダード | 仮想6コア | 8GB |
プレミアム | 仮想8コア | 12GB |
ビジネス | 仮想10コア | 16GB |
クラスC
プラン | CPU | メモリー |
---|---|---|
スタンダード | 仮想4コア | 4GB |
プレミアム | 仮想6コア | 8GB |
ビジネス | 仮想8コア | 12GB |
ビジネスプラス | 仮想10コア | 16GB |
エンタープライズ | 仮想12コア | 32GB |
ポートチャネル
モード
PAgP:Desirableモード/LACP:Activeモード
リンクがアップするとPAgP/LACPフレームを送信し、積極的にポートチャネルに参加する。
PAgp:Autoモード/LACP:Passiveモード
対抗機器からPAgP/LACPフレームを受信した場合にPAgP/LACPフレームを送信する。
On
PAgP/LACPフレームを送信することなくポートチャネルに参加する。
Off
ポートチャネルに参加しない。PAgP/LACPフレームを受信しても破棄する。
モードの組み合わせ
◯:ポートチャネル構築可能
△:片方の機器のみポートチャネルに参加
❌:ポートチャネル構築不可
プラン | 月間300GBまで | 月間300GB以上 |
---|---|---|
ライト | 月額1,100円 | ①と②のどちらかの動作を選ぶ(すべてのプランで共通) ①CDNの利用を停止し、CDNから外れる(初期設定) ②1GBあたり5円でCDNを使い続ける |
スタンダード | ||
プレミアム | 無料 | |
ビジネス | ||
ビジネスプロ |
スパニングツリー(STP)
プラン | ディスク容量 | 転送量の目安(日) | 3カ月契約 月額料金 | 6カ月契約 月額料金 | 12カ月 月額料金 | 24カ月 月額料金 | 36カ月 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 300GB | 600GB | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,045円 | 990円 |
プレミアム | 400GB | 800GB | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,090円 | 1,980円 |
ビジネス | 500GB | 1,000GB | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,180円 | 3,960円 |
VRRPとHSRP
プラン | ディスク | 無料SSL | 独自SSL | データベース | マルチドメイン | サブドメイン | SSH | リソース保証 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 300GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ |
プレミアム | 400GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ |
ビジネス | 500GB | ○ | ○ | MySQL:無制限 MariaDB:無制限 | 無制限 | 無制限 | ○ | ○ |
BGP4
ベストパス選択の優先順位
Next-Hopが不明な場合はルートを無視
同期していないIBGPルートを無視
Weightが最大のルートを優先
WeightアトリビュートはCisco独自
Local Priferenceが最大のルートを優先
ローカルを生成元とするルートを優先
AS_PATH属性が最短のルートを優先
- bgp bestpath as-path igoreを設定している場合、このステップを無視する
- as-setオプションを使って集約している場合ASエントリの数に関係なく1としてカウントされる
- コンフェデレーション サブAS番号はAS_PATH長の決定には使われない
Originが最小のルートを優先
Origin優先度:IGP > EGP > Incomplete
MEDが最小のルートを優先
- bgp always-compare-medを設定している場合、すべてのパスのMED値を比較する。このコマンドはAS内のすべてのBGPルーターで設定する必要がある
- bgp bestpath med confedを設定している場合、AS-PATH属性にASコンフェデレーションシーケンスが含まれているルートについてのみ、MED値が比較される
- MED値のないプリフィックスを受信した場合、MED値に0が割り当てられる
- bgp bestpath med missing-as-worstを設定している場合、MED値のないプリフィックスに4,294,967,294が割り当てられる
IBGPよりEBGPを優先
最も近いIGP隣接ルータのルートを優先
最も古いルートを優先
最小ルータIDを持つルータから受信したパスを優先